חלוקה לגילאים ורמות
שתףחלוקה על פי שנתון לידה
שם הקבוצה | משמעות השם | שנתונים לעונת 2022-23 | שם הקבוצה בעונה הקודמת (2021-22) |
---|---|---|---|
U9 | שחקנים גילאי 9 ומטה | 2014-16 | INITIATION |
U11 | שחקנים גילאי 11 ומטה | 2012-13 | NOVICE |
U13 | שחקנים גילאי 13 ומטה | 2010-11 | KIDS |
U15 | שחקנים גילאי 15 ומטה | 2008-09 | YOUTH |
U18 | שחקנים גילאי 18 ומטה | 2005-2007 | JUNIOR |
SENIOR | שחקנים בוגרים | גילאי 18 ומעלה | SENIOR |
החל מU11, בכל שנתון ישנה חלוקה לרמות. החלוקה בהתאם לנהוג בעולם ההוקי הבינלאומי:
שם | רמה |
---|---|
U11 | קבוצה ברמה בסיסית |
U11 ADVANCED | קבוצה ברמה מתקדמת |
U11 SELECT | קבוצה ברמה הגבוהה ביותר |
STARS | נבחרות האקדמיה - שחקנים המתקבלים לנבחרת מהאקדמיה ואקדמיות נוספות בארץ |
קבוצות עונת 2022-23
גיל | רמה | שם הקבוצה |
---|---|---|
U9 | - | U9 |
U11 | A | U11 A |
U11 | AAA | U11 AAA |
U11 | נבחרת | U11 STARS |
U13 | A | U13 A |
U13 | AA | U13 AA |
U13 | נבחרת | U13 STARS |
U15 | A | U15 A |
U15 | AA | U15 AA |
U15 | AAA | U15 AAA |
U15 | נבחרת | U15 STARS |
U18 | A | U18 A |
U18 | AA | U18 AA |
U18 | AAA | U18 AAA |
U18 | נבחרת | U18 STARS |
GIRLS | בנות | GIRLS |
GIRLS | נבחרת | GIRL STARS |